Mit CSS2 lassen sich als Farben nun auch die Systemfarben des jeweiligen Client Computers ansprechen. Diese Angaben sind jeweils von den Einstellungen des Nutzers auf dem jeweiligen Computer abhängig. Auch stellen verschiedene Browser auf dem selben Computer die Farben anders da. So bei mir der Konqueror 4 und der Firefox 3.
Name | Beschreibung | Farbbeispiel (ihre aktuellen Einstellungen) |
---|---|---|
activeborder | Aktiver Fensterrahmen | |
activecaption | Aktive Titelleiste | |
appworkspace | Hintergrund der Anwendung | |
background | Desktop Hintergrund | |
buttonface | Oberflächenfarbe Button | |
buttonhighlight | Button Markiert | |
buttonshadow | Schattenfarbe Button | |
buttontext | Textfarbe Button | |
captiontext | Textfarbe Titelleiste | |
graytext | Gegrauter Text | |
highlight | Markierte Elemente | |
highlighttext | Textfarbe Markierte Elemente | |
inactiveborder | Inaktiver Fensterrahmen | |
inactivecaption | Inaktive Fensterleiste | |
inactivecaptiontext | Textfarbe Inaktive Fensterleiste | |
infobackground | Hintergrundfarbe Tooltip | |
infotext | Textfarbe Tooltip | |
menu | Hintergrundfarbe Menu | |
menutext | Textfarbe Menu | |
scrollbar | Hintergrundfarbe Rollbalken | |
threeddarkshadow | Schatten für 3D Elemente | |
threedface | Oberflächenfarbe 3D Elemente | |
threedhighlight | Hervorhebung für 3D Elemente | |
threedlightshadow | Heller Schatten 3D Elemente | |
threedshadow | Dunkler Schatten für 3D Elemente | |
window | Fenster-Hintergrund | |
windowframe | Fenster-Rahmen | |
windowtext | Textfarbe Dialogfeld |
...